
商品 | イーグルアイ GNSS変位計測 |
---|---|
導入現場 | 矢越橋上部工工事 |
導入時期 | 2016年08月 |
工事概要 | 本工事は、矢越橋は橋長137m、全幅7.0mのPCTラーメン橋。橋脚の張り出し施工変位計測管理にイーグルアイを導入して頂きました。 |
導入状況 | ![]() ![]() ![]() |
*イーグルアイGNSS変位計測は、㈱アカサカテック様の商品となります |
商品 | イーグルアイ GNSS変位計測 |
---|---|
導入現場 | 矢越橋上部工工事 |
導入時期 | 2016年08月 |
工事概要 | 本工事は、矢越橋は橋長137m、全幅7.0mのPCTラーメン橋。橋脚の張り出し施工変位計測管理にイーグルアイを導入して頂きました。 |
導入状況 | ![]() ![]() ![]() |
*イーグルアイGNSS変位計測は、㈱アカサカテック様の商品となります |